衛星導航手機 - A501

- 1.電源鍵
- 2.接收天線
- 3.拍照鈕
- 4.方向操控搖桿
- 5.音源孔
- 6.GPS 鍵
- 7.快速主選單
- 8.2.7吋觸控螢幕
- 9.音量控制鍵
- 10.SD/MMC 卡插槽
- 11.USB
- 12.喇叭
- 13.200萬像素照相機
衛星導航手機 - A501 規格 |
|
硬體 |
|
| 微處理器 | TI OMAP |
| GPS 晶片 | 20-channel SiRFstarIII全球衛星定位模組 |
| TMC | No |
| GSM 模組 | Yes |
| 記憶體 / Flash ROM | 1GB |
| 記憶體 / RAM | 64MB |
| 記憶體插槽 | SD/MMC 相容擴充槽/支援SDIO |
| 螢幕 | 2.7吋高亮度TFT液晶顯示面版 |
| 解析度 | 240 x 320 Pixels (QVGA) |
| 顯示方式 | 橫式/直式皆可 |
| 電池 | AC to DC 100-240 V AC電池 |
| 電池容量 | 1050 mAh |
| 續航時間 | 待機狀態: 200hrs, 持續通話 :4hrs |
| 藍牙裝置 | Yes (V2.0) |
| 無線網路Wi-Fi | No |
| 紅外線埠 | No |
| 通用序列埠 | Yes (V1.1) |
| Camera | 200萬畫素 (可自動對焦) |
| 麥克風 | Yes |
| 喇叭 | Yes |
| 立體聲耳機孔 | Yes (2.5mm) |
| 長 | 20.7 mm (0.81") |
| 寬 | 59.6 mm (2.3") |
| 厚 | 95.7 mm (3.8") |
| 重量 | 135 g (4.8 oz) |
軟體 |
|
| 作業系統 | Windows Mobile 5.0 |
| 導航軟體與地圖 | MioMap |
| 影音播放 | Yes |
| 圖片欣賞 | Yes |
| 音效播放 | Yes |
| MS Office Mobile | Yes |
| 計算機 | Yes |
| 行事曆 | Yes |
| 聯絡人同步 | Yes |
| 其他已安裝軟體 | 照片導航軟體)、名片辨識軟體(請從光碟安裝) |
| 語音命令支援 | Yes |
| SMS 位置 | GSM Quad-band, (850, 900, 1800, 1900), GPRS, Edge |
