車用衛星導航系統 - C520t

- 1.電源鈕
- 2.充電及藍牙顯示燈
- 3.觸控式螢幕
- 4.喇叭孔
- 5.底座接頭
- 6.Mini-USB埠
- 7.耳機插孔
- 8.SD/MMC卡插槽
- 9.車用天線孔
車用衛星導航系統 - C520t 規格 |
|
硬體 |
|
| 微處理器 | Samsung 400 MHz |
| GPS 晶片 | 20-channel SiRFstarIII 全球衛星定位模組 |
| TMC | Yes |
| GSM 模組 | N/A |
| 記憶體 / Flash ROM | 1GB |
| 記憶體 / RAM | 64MB |
| 記憶體插槽 | SD/MMC 卡相容擴充槽 |
| 螢幕 | 4.3" 高亮度TFT液晶顯示面版 |
| 解析度 | 480 x 272 Pixels (WQVGA) |
| 顯示方式 | 橫立式 |
| 電池 | 內建式鋰電池 |
| 電池容量 | 1300 mAh |
| 續航時間 | 平均4.5小時(GPS連續開啟狀態) |
| 藍牙裝置 | Yes (V2.0) |
| 無線網路Wi-Fi | N/A |
| 紅外線埠 | N/A |
| 通用序列埠 | Yes (V2.0) |
| Camera | N/A |
| 麥克風 | Yes |
| 喇叭 | Yes |
| 立體聲耳機孔 | Yes (2.5mm) |
| 長 | 81 mm |
| 寬 | 126 mm |
| 厚 | 19.9 mm |
| 重量 | 190g |
| 可抽取式電池 | N/A |
軟體 |
|
| 作業系統 | Microsoft(R) Windows(R) CE .Net 5.0 Core version.中文版 |
| 導航軟體與地圖 | MioMap |
| 影音播放 | Yes |
| 圖片欣賞 | Yes |
| 音效播放 | Yes |
| MS Office Mobile | N/A |
| 計算機 | Yes |
| 行事曆 | N/A |
| 聯絡人同步 | N/A |
| 其他已安裝軟體 | N/A |
| 語音命令支援 | Yes |
| SMS 位置 | N/A |
